Pièces moulées à la cire perdue en acier allié
- Haute précision et finition de surface impeccable : le moulage à la cire perdue offre une grande précision dimensionnelle et des surfaces lisses, minimisant ainsi les coûts de post-traitement et d’assemblage.
- Géométries complexes prises en charge : Capable de produire des formes complexes et détaillées, ce qui la rend idéale pour les composants de machines de pointe.
- Haute résistance et durabilité : Les matériaux tels que le 304L et le 316L offrent une résistance exceptionnelle à l’usure, à la corrosion et aux températures élevées.
- Production personnalisable : Moulage sur mesure selon les exigences spécifiques du client, avec des dimensions maximales allant jusqu’à 1500 × 1500 × 1500 mm.
Spécifications techniques
| Article | Détails |
| Nom du produit | Moulages à la cire perdue en acier allié |
| Matériaux principaux | Acier allié |
| Normes relatives aux matériaux | EN, BS, AISI, ASTM, JIS |
| Procédé de moulage | Moulage de précision à la cire perdue (fonderie de précision) |
| Plage de poids | 0,001 kg – 99 kg (fonderie de précision) ; 0,5 kg – 500 kg (moulage au sable) |
| Dimensions maximales | 1500 × 1500 × 1500 mm |
| Épaisseur minimale de la paroi | Environ 0,5 mm |
| Rugosité de surface | Ra 1,6–3,2 (typiquement pour la fonderie de précision) |
| Tolérance d’usinage finale | ±0.009 mm |
| Composition chimique | 35SiMn, 40Cr, 25CrMo, 30CrMo (4130), 35CrMo, 42CrMo (4140), 50CrMo, 12Cr1MoV, 25Cr2MoVA, 38CrMoAI |
| Applications | Automobile, machines électriques, construction, exploitation minière, agriculture, secteur maritime, métallurgie, etc. |
| Capacité d’approvisionnement | 100 à 150 tonnes par mois |
| Délai de livraison | Environ 45 jours |
Applications
- Machines et pièces automobiles
- Production d’électricité et équipements industriels
- Composants de machines de construction
- Équipements miniers et outils de traitement
- Machines agricoles
- Composants marins et offshore
- Machines et pompes hydrauliques
- Outils pour l’industrie métallurgique
