Cuerpo de válvula angular de acero inoxidable dúplex
- Resistencia superior a la corrosión: las aleaciones de acero inoxidable dúplex ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión en condiciones difíciles, como las que se encuentran en los sectores petrolero, químico y marítimo.
- Material que ahorra níquel: el acero inoxidable dúplex reduce el contenido de níquel manteniendo el rendimiento, lo que ofrece una alternativa rentable al acero inoxidable tradicional.
- Soldabilidad: Su excepcional rendimiento de soldadura permite un fácil montaje y mantenimiento de los sistemas de bombeo.
- Amplia flexibilidad dimensional: Disponible en varios tamaños, con dimensiones máximas de hasta 1500 x 1500 x 1500 mm, lo que la hace adecuada tanto para piezas pequeñas como grandes.
Especificaciones técnicas
| Artículo | Detalles |
| Nombre del producto | Cuerpo de válvula angular de acero inoxidable dúplex |
| Materiales | Acero inoxidable dúplex (S31803 SAF2205, S32750 SAF2507) |
| Proceso de fundición | Fundición en arena, fundición de precisión |
| Rango de peso | 0,001 kg a 99 kg (fundición de precisión); 0,5 kg a 500 kg (fundición en arena) |
| Dimensiones máximas | 1500 × 1500 × 1500 mm |
| Espesor de la pared | Mínimo 0,5 mm |
| Acabado de la superficie | Ra1.6-3.2 (rugosidad estándar), tolerancia de mecanizado de acabado de ±0,009 mm. |
| Resistencia a la corrosión | Extraordinaria resistencia a condiciones extremas, ideal para los sectores petroquímico, químico y marítimo |
| Propiedades mecánicas | Alta resistencia, mayor tenacidad y ductilidad sin fragilidad a temperatura ambiente |
| Capacidad de soldadura | Excelente soldabilidad para facilitar el montaje y la reparación |
| Estándares | EN, BS, AISI, ASTM, JIS, ASTM A351, ASTM A995 |
| Capacidad de suministro | 100-150 toneladas por mes |
| El tiempo de entrega | 45 días (plazo de entrega estándar) |
Composición química del acero inoxidable dúplex
| TIPO | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | Cu≤ | N |
| S32750 (SAF2507) | 0.03 | 1.2 | 0.8 | 0.02 | 0.035 | 24.0/26.0 | 6.0/8.0 | 3.0/5.0 | 0.5 | 0.24/0.32 |
| S31803 (SAF2205) | 0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | – | 0.08/0.20 |
| S31500 (3RE60) | 0.03 | 1.2/2.0 | 1.4/2.0 | 0.03 | 0.03 | 18.0/19.0 | 4.25/5.25 | 2.50/2.00 | – | 0.05/0.10 |
Aplicaciones
- Industria naval: Carcasas de bombas y válvulas resistentes a la corrosión para plataformas petrolíferas marinas, buques y sistemas de tratamiento de agua.
- Refinación de petróleo: Carcasas de bombas y cuerpos de válvulas para su uso en sistemas de extracción, procesamiento y transporte de petróleo.
- Industria química: Componentes duraderos y resistentes a la corrosión para reactores químicos, bombas y tuberías.
- Intercambiadores de calor: Carcasas y cubiertas de alto rendimiento para sistemas de intercambio de calor industriales.
- Sistemas de almacenamiento en frío y refrigeración: Componentes para sistemas de refrigeración y aire acondicionado que operan en entornos extremos.
- Fabricación de bombas de aceite: Carcasas y componentes fundidos para bombas utilizadas en aplicaciones automotrices, industriales y marinas.
- Fabricación de bombas de aceite: Carcasas y componentes fundidos para bombas utilizadas en aplicaciones automotrices, industriales y marinas.
- Construcción y generación de energía: Carcasas de fundición para bombas, turbinas y otra maquinaria utilizada en centrales eléctricas y construcciones industriales.
