Ersatzteile aus legiertem Stahlguss
- Flexible Größenanpassung: Abmessungen bis zu 1500 × 1500 × 1500 mm für große oder komplexe Ersatzteile.
- Großer Gewichtsbereich: Feingussteile von 0,001 bis 99 kg; Sandgussteile von 0,5 bis 500 kg.
- Feine Oberflächenbeschaffenheit: Die Gussrauheit kann Ra1,6–3,2 erreichen, wodurch der Arbeitsaufwand für das Polieren und die Endbearbeitung reduziert wird.
- Hochpräzise Bearbeitung: Kritische Abmessungen können für eine genaue Montage auf ±0,009 mm genau bearbeitet werden.
- Optimierte Legierungsauswahl: Mehrere Stahlsorten (ZG40Mn, ZG35SiMn, ZG55CrMnMo usw.), ausgewählt entsprechend den mechanischen Anforderungen und Verschleißanforderungen.
Technische Daten
| Artikel | Details |
| Produktname | Ersatzteile aus legiertem Stahlguss |
| Gießverfahren | Feinguss, Sandguss |
| Maximale Abmessungen | Approx. 1500 × 1500 × 1500 mm |
| Gewichtsspanne – Feinguss | 0,001–99 kg |
| Gewichtsbereich – Sandguss | 0,5–500 kg |
| Mindestwandstärke | Etwa 0,5 mm |
| Oberflächenrauheit des Gussteils | Ra 1,6–3,2 (typisch); allgemeiner Bereich bis zu Ra 3,2–6,4 |
| Bearbeitungsgenauigkeit | Fertigbearbeitungstoleranz bis zu ±0,009 mm |
| Wichtigste Normen | EN, BS, AISI, ASTM, JIS, GB |
| Typische legierte Stahlsorten | ZG40Mn, ZG40Mn2, ZG50Mn2, ZG20SiMn, ZG35SiMn, ZG35SiMnMo, ZC35CrMnSi, ZG20MnMo, ZG55CrMnMo |
| Schmelzleistung | Stahl plus Nickel, Bronze (Messing) Legierung, Aluminiumlegierung usw. |
| Lieferkapazität | 100–150 Tonnen pro Monat |
| Lieferzeit | Etwa 45 Tage |
Tabelle der chemischen Zusammensetzung von legiertem Stahl
| TYP | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
| ZG40Mn | 0.30–0.45 | 0.30–0.45 | 1.20–1.50 | ≤0.030 | |||||
| ZG40Mn2 | 0.35–0.45 | 0.20–0.40 | 1.60–1.80 | ≤0.030 | |||||
| ZG50Mn2 | 0.45–0.55 | 0.20–0.40 | 1.50–1.80 | ≤0.030 | |||||
| ZG20SiMn | ≤0.23 | ≤0.60 | 1.00–1.50 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.15 | ||
| ZG35SiMn | 0.30–0.40 | 0.60–0.80 | 1.10–1.40 | ≤0.030 | |||||
| ZG35SiMnMo | 0.32–0.40 | 1.10–1.40 | 1.10–1.40 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.20–0.30 | ≤0.30 | |
| ZC35CrMnSi | 0.30–0.40 | 0.50–0.75 | 0.90–1.20 | ≤0.030 | 0.50–0.80 | ||||
| ZG20MnMo | 0.17–0.23 | 0.20–0.40 | 1.10–1.40 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.20–0.35 | ≤0.30 | |
| ZG55CrMnMo | 0.50–0.60 | 0.25–0.60 | 1.20–1.60 | ≤0.030 | 0.60–0.90 | ≤0.30 | 0.20–0.30 | ≤0.30 |
Anwendungen
- Schiffsausrüstung und Offshore-Anlagen
- Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsmaschinen
- Bergbau- und Mineralverarbeitungsanlagen
- Windenergie und Komponenten zur Stromerzeugung
- Flüssigkeitsindustrie, Pumpen- und Ventilbaugruppen
- Metallurgische und schwere Industriemaschinen
- Garten- und Outdoor-Motorgeräte
